Hallo Darts-Freunde!
Hier noch ein Turnier für Leute, die an Pfingsten Darts spielen wollen!
Ich wünsche allen GOOD DARTS!
Marco
BDL e.V.
Badische Dart Liga e.V.
|
Veröffentlicht am 10.05.2024
Hallo Darts-Freunde!
Hier noch ein Turnier für Leute, die an Pfingsten Darts spielen wollen!
Ich wünsche allen GOOD DARTS!
Marco
Veröffentlicht am 07.05.2024
Liebe Spieler, liebe Vereinsvertreter,
vor einigen Wochen wurde vom Präsidium der Badischen Dart Liga e. V. zum Inklusionsbeauftragten berufen. Zwischenzeitlich begleite ich auch das Amt des Paradart-Beauftragten beim Baden-Württembergischen Dart Verband.
Was ist die wichtigste Aufgabe: Behindertensport, beim Dart kurz Paradart genannt, ist zum einen die Integration von Menschen mit Behinderung in den Regelspielbetrieb (Abbau von Barrieren jeglicher Art) aber ebenso die Teilhabe an sportlichen Vergleichen untereinander. In vielen Gesprächen hat sich nun herauskristallisiert, dass die meisten nicht wissen, ab wann bzw. dass man beim Paradart überhaupt spielberechtigt ist. Um hier festzustellen, ob eine Spielberechtigung beim Paradart möglich ist bzw. bereits besteht, bin ich auf eure Mithilfe angewiesen! Bitte befragt eure Spieler, ob ein festgestellter Grad der Behinderung (vorerst egal welcher Grad) vorliegt und ob Interesse am Paradart besteht. Meldet die interessierten Spieler bitte an mich zurück.
Wichtig: Eine vorhandene Behinderung, die zur Teilhabe am Paradart berechtigt, muss man nicht unbedingt sehen. Daher ist es wichtig, alle Spieler zu befragen um eine möglichst weitreichende Rückmeldung zu bekommen und damit niemand ungefragt „durch das Raster fällt“, obwohl Interesse am Paradart besteht. Sollten vorab Fragen offen sein, könnt ihr euch gerne direkt bei mir melden.
Rückmeldung an: inklusion@badischedartliga.de
Im nächsten Schritt wird dann geschaut, inwieweit bei den einzelnen Interessierten eine Möglichkeit zur Teilnahme an Wettbewerben im Paradart-Bereich besteht und welche Schritte zur erforderlichen Klassifizierung unternommen werden müssen. Hierbei stehe ich euch und euren Spielern - wenn gewünscht - mit Rat und Tat zu Seite.
Sportliche Grüße,
Tobias Nebel
Inklusionsbeauftragter BDL
Paradartbeauftragter BWDV
Bei Wettbewerben des Paradart treten Spieler/innen mit Behinderung gegeneinander an.
Der DDV ist inzwischen Mitglied bei der WPD (Weltverband, World Para Darts). Hier finden auch internationale Wettbewerbe statt. Der DDV hat am letzten April-Wochenende erstmals ein German Masters im Paradart für die beiden Klassifizierungen veranstaltet, was durchweg als erfolgreiche Veranstaltung bewertet wurde.
Grundsätzlich werden Paradarter in verschiedenen Klassifizierungen unterschieden. Die beiden national und international gespielten Klassen sind Klassik/Classic und Inklusio/Inclusio/Compris. Bei Klassik/Classic wird zusätzlich zwischen stehenden und sitzenden Spielern unterschieden. Die Klassifizierung richtet sich hierbei nach Art der Behinderung und den daraus resultierenden Einschränkungen (nicht ausschließlich auf das Dartspiel).
Damit eine Klassifizierung erfolgen kann, sind einige Schritte nötig. Bei diesen unterstütze ich euch gerne.
Veröffentlicht am 26.04.2024
Hallo Dartsfreunde!
Weiter geht es mit den beiden nächsten Turnieren der BDL Ranglisten-Turnierserien sowohl in Gruppe A (BZ/BZO/OL) und Gruppe B (KL). Ich wünsche wieder:
GOOD DARTS!
Veröffentlicht am 22.04.2024
Hallo Dartsfreunde!
Hier noch ein Turnier vom DC Taraxacuma:
Veröffentlicht am 21.04.2024
Wer den Mai gerne mit Darts beginnen will, hat zwei gute Möglichkeiten dafür: Entweder in den Bau (Bau II in der Hardtstr. 37a) von D.A.R.T. Plumbata oder eines in Hördt bei den 501 Jacky Dart's (am 30.4.2024). Also für jeden etwas dabei!
GOOD DARTS!
Veröffentlicht am 21.04.2024
Hallo Dartsfreunde!
Hier der aktuelle Stand der Rangliste in Gruppe B nach dem dritten Turnier.
Bitte überprüft Eure Punkte auch nochmal selbst und meldet uns (am einfachsten mir unter webmaster@badischedartliga.de), wenn sich ein Fehler eingeschlichen hat!
Rang | Name | RLT 1 | RLT 2 | RLT 3 | RLT 4 | RLT 5 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laug, Simon | - | 23 | 8 | 19 | 50 | ||
2 | Milian, Patrick | - | 8 | 21 | 9 | 38 | ||
3 | Hanschmann, Marius | 10 | 9 | 3 | 7 | 29 | ||
4 | Klöcker, Marcus | 9 | 7 | 6 | 6 | 28 | ||
4 | Vogt, Leopold | 20 | 4 | - | 2 | 26 | ||
6 | Deutscher, Jens | 10 | 5 | 6 | 2 | 23 | ||
7 | Sauter, Axel | 6 | 5 | 5 | - | 16 | ||
7 | Hambrecht, Niclas | - | 2 | 11 | 3 | 16 | ||
7 | Jung, Jürgen | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | ||
10 | Fritz, Marcel | 4 | 10 | 0 | - | 14 | ||
10 | Schopf, Thomas | - | 3 | 11 | - | 14 | ||
12 | Damm, Christian | - | 13 | - | - | 13 | ||
12 | Özdemir, Taner | - | 10 | 3 | - | 13 | ||
12 | Grass, Holger | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | ||
12 | Matzerath, Patrick | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | ||
12 | Steinbrenner, Leon | - | - | 7 | 6 | 13 | ||
17 | Müller, Oliver | 6 | - | 3 | 3 | 12 | ||
17 | Vogt, Karl-Heinz | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
19 | Eichenhofer, Ingo | - | 5 | 6 | - | 11 | ||
20 | Köller, Michael | 4 | 3 | 3 | - | 10 | ||
20 | Dietz, Joshua | - | 4 | 6 | - | 10 | ||
20 | Wagner, Peter | - | - | 10 | - | 10 | ||
20 | Ludes, André | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||
20 | Mattner, Levin | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | ||
25 | Zwerschke, Daniel | 5 | 4 | - | - | 9 | ||
25 | Hambrecht, Steffen | - | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
25 | Hopf, Martin | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
28 | Eichenhofer, Linus | - | 3 | 5 | - | 8 | ||
28 | Voigt, Marcel | 3 | 3 | 2 | - | 8 | ||
28 | Wellhöfer, Johannes | - | 8 | - | - | 8 | ||
28 | Reiling, Marcel | - | 5 | - | 3 | 8 | ||
32 | Domaschke, Björn | - | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
32 | Malmberg, Lars | - | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
32 | Röckel, Sven | 4 | 3 | - | - | 7 | ||
32 | Becker, Tobias | - | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
36 | Heck, Michael | - | 4 | 2 | - | 6 | ||
36 | Schmidt, Julian | - | 4 | 2 | - | 6 | ||
36 | Stiess, Steffen | 4 | 2 | - | - | 6 | ||
36 | Götz, Tobias | - | 4 | - | 2 | 6 | ||
36 | Seefisch, Maximilian | - | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
41 | Bensinger, Frank | 2 | - | 3 | - | 5 | ||
41 | Fröhlich, Sven | 4 | 1 | - | - | 5 | ||
41 | Sowa, Daniel | - | 5 | - | - | 5 | ||
41 | Hirschfeld, Christina | - | - | - | 5 | 5 | ||
45 | Anastasiou, Angelos | - | 4 | - | 0 | 4 | ||
45 | Becker, Simon | - | 4 | - | - | 4 | ||
45 | Knapps Tommen, Antonio | - | - | 4 | - | 4 | ||
45 | Mühlbauer, Marc | - | 2 | 2 | - | 4 | ||
45 | Rehahn, Jens | - | 4 | - | - | 4 | ||
45 | Stehning, Michael | - | 4 | - | - | 4 | ||
45 | Fortenbacher, Harald | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
52 | Arnhold, Nick | - | 3 | - | - | 3 | ||
52 | Eckerle, Joel | 1 | - | 2 | - | 3 | ||
52 | Fliehler, Markus | 2 | 1 | - | - | 3 | ||
52 | Markgraf, Matthias | 3 | 0 | - | - | 3 | ||
52 | Morenz, Wolfgang | - | 3 | - | - | 3 | ||
52 | Neubauer, Manfred | - | 2 | 1 | - | 3 | ||
52 | Freyer, Nils | - | - | - | 3 | 3 | ||
52 | Bender, Alexander | - | - | - | 3 | 3 | ||
52 | Wuher Conrad | - | - | - | 3 | 3 | ||
52 | Vetter, Andreas | - | - | - | 3 | 3 | ||
62 | Brauer, Nick | - | 2 | - | - | 2 | ||
62 | Grothnes, Steven | - | 0 | 2 | - | 2 | ||
62 | Nockel, Finn | 1 | 1 | - | - | 2 | ||
62 | Völker, Simon | - | 2 | - | - | 2 | ||
62 | Lamb, Christopher | - | - | 0 | 2 | 2 | ||
62 | Scheer, Gary | - | - | - | 2 | 2 | ||
62 | Segieth, Luca | - | - | - | 2 | 2 | ||
62 | Maier, Andreas | - | - | - | 2 | 2 | ||
62 | Miscenco, Paul | - | - | - | 2 | 2 | ||
62 | Walter, Michael | - | - | - | 2 | 2 | ||
62 | Zimmermann Markus | - | - | - | 2 | 2 | ||
73 | Abele, Dominik | - | 1 | - | - | 1 | ||
73 | Lieb, Matthias | - | 1 | - | - | 1 | ||
73 | Wagner, Thomas | - | - | 1 | - | 1 | ||
73 | Wolf, Julian | - | - | 1 | - | 1 | ||
77 | Däuwel, Kevin | - | 0 | - | - | 0 | ||
77 | Schorpp, Christian | - | 0 | - | - | 0 | ||
77 | Schwabe, Leon | - | - | 0 | - | 0 | ||
77 | Tretter, Markus | - | 0 | - | - | 0 | ||
77 | Popp, Markus | - | - | - | 0 | 0 | ||
77 | Konrad Markus | - | - | - | 0 | 0 | ||
77 | Pietzko, Ricky | - | - | - | 0 | 0 | ||
77 | Dietzel, Jerome | - | - | - | 0 | 0 |
Veröffentlicht am 15.04.2024
Die Badische Dart Liga e. V. trauert um Norbert ʺIndioʺ Schulte.
Mit großer Bestürzung erreichte uns heute diese furchtbare Nachricht. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seinen Angehörigen - insbesondere seinem Sohn Jamal, der nach wie vor in der BDL aktiv ist.
Ruhe in Frieden, Indio!