Statistiken "Kreisliga 3"
Pl. Spieler Verein Einzel Siege
*2
Doppel Siege
*1
HF
 
SL
 
Max
 
1. Alf Hahn ATSV Mutschelbach 5 1 1
2. Benjamin Reif ATSV Mutschelbach 5 1 2 1
3. Florian Flickinger ATSV Mutschelbach 5 10 9 1 1 2
4. Kevin Wenz ATSV Mutschelbach 5 0 3
5. Marcus Wolff ATSV Mutschelbach 5 1 1
6. Maurice Kimmig ATSV Mutschelbach 5 5 5 2 1 3
7. Maximilian Boldt ATSV Mutschelbach 5 3 7
8. Nino Halmsteiner ATSV Mutschelbach 5 1 3
9. Tim Sonnenberg ATSV Mutschelbach 5 0 1
10. Tino Wingerter ATSV Mutschelbach 5 2 1 2 1
11. Tom Julian Kettler ATSV Mutschelbach 5 4 5 1 1
12. Branislav Babin DC Alemannia 2 0 0
13. Christian Enzminger DC Alemannia 2 5 1 1
14. Christian Neuberth DC Alemannia 2 0 2
15. Daniel Schönherr DC Alemannia 2 3 2 1
16. Joshua Zimmer DC Alemannia 2 1 1
17. Marc Bensching DC Alemannia 2 1 1
18. Volker Grau DC Alemannia 2 3 3
19. Wolfgang Calmez DC Alemannia 2 2 4
20. Yannick Zimmer DC Alemannia 2 0 0
21. Andre Makulik DC Pegasus Stutensee 3 8 6
22. Jens Seger DC Pegasus Stutensee 3 3 4
23. Kathrin Penitschka DC Pegasus Stutensee 3 1 1
24. Oliver Stoll DC Pegasus Stutensee 3 4 3
25. Patrick Epp DC Pegasus Stutensee 3 0 2
26. Thorsten Krüger DC Pegasus Stutensee 3 0 2
27. Daniel Ries DV Singen 26 5 6 1
28. Demian Schönthaler DV Singen 26 1 0
29. Dominik Schick DV Singen 26 6 5
30. Louis Hildenbrand DV Singen 26 3 1 1 1
31. Lukas Schröder DV Singen 26 1 2 1
32. Matthias Gerlach DV Singen 26 2 5
33. Niklas Bräuninger DV Singen 26 2 1
34. Yannick Striebel DV Singen 26 6 2 1 1
35. Dinis Vladimovic Maer FVgg Neudorf Barbossa 6 1 3 1
36. Dominik Abele FVgg Neudorf Barbossa 6 2 4
37. Enrico De Marco FVgg Neudorf Barbossa 6 1 1
38. Nils Blümle FVgg Neudorf Barbossa 6 0 0
39. Rene Daum FVgg Neudorf Barbossa 6 1 2
40. Rüdiger Knebel FVgg Neudorf Barbossa 6 8 1 1
41. Sascha Walther FVgg Neudorf Barbossa 6 2 3
42. Steven Grothnes FVgg Neudorf Barbossa 6 2 2
43. Werner Schlicht FVgg Neudorf Barbossa 6 0 0
44. Alexander Scholl FVgg Neudorf Barbossa 7 8 4 1
45. Benjamin Eser FVgg Neudorf Barbossa 7 3 3 1 1
46. Julian Baars FVgg Neudorf Barbossa 7 6 7 1 1
47. Jürgen Baars FVgg Neudorf Barbossa 7 0 2
48. Lars Feierling FVgg Neudorf Barbossa 7 0 0
49. Marie-Claire Horn FVgg Neudorf Barbossa 7 0 0
50. Nico Jacob FVgg Neudorf Barbossa 7 9 4 1
51. Ruben Rau FVgg Neudorf Barbossa 7 1 6
52. Bastian Dilger SVB Breakers 4 0 2
53. Harald Lutz SVB Breakers 4 2 3
54. Ilhan Güclü SVB Breakers 4 2 1
55. Manuel Ament SVB Breakers 4 7 6 1 2
56. Pascal Moll SVB Breakers 4 5 8 1
57. Stefan Dilger SVB Breakers 4 8 6
58. Alexander Melcher TDC Walzbachtal III 3 0
59. Boris Mall TDC Walzbachtal III 1 1
60. Jascha Olschewski TDC Walzbachtal III 2 0
61. Lukas Weyandt TDC Walzbachtal III 0 1
62. Michael Wolf TDC Walzbachtal III 0 1
63. Thomas Hommes TDC Walzbachtal III 0 1
64. Victoria Spörnöder TDC Walzbachtal III 0 0
65. Elias Sautoglu TGS Pforzheim 6 5 1 3 2
66. Julian Karcher TGS Pforzheim 4 4 1 1
67. Piotr Chomiak TGS Pforzheim 2 4
68. Robin Dykta TGS Pforzheim 4 2 1
69. Tim Bozenhardt TGS Pforzheim 2 5
70. Tobias Kraft TGS Pforzheim 4 4
71. Christ9 Kettner VfB Grötzingen Pfinzpfeile 4 1
72. Heidi Liese VfB Grötzingen Pfinzpfeile 0 1
73. Holger Volz VfB Grötzingen Pfinzpfeile 0 0
74. Lev Urbach VfB Grötzingen Pfinzpfeile 6 5 1
75. Michael Braun VfB Grötzingen Pfinzpfeile 1 2
76. Patrick Gauhel VfB Grötzingen Pfinzpfeile 0 0
77. Rene Grau VfB Grötzingen Pfinzpfeile 1 0
78. Robin Walz VfB Grötzingen Pfinzpfeile 3 2 1
79. Sascha Wenz VfB Grötzingen Pfinzpfeile 4 1 1