Ergebnis der Partie:
| HEIM: | FVB HP 3.0 | GAST: | Karlsruher SC 3 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Heinz | 1 : 3 | Thorsten Klusch | 180 | |||||
| Sebastian Butsch | 3 : 1 | Timo Jilg | ||||||
| Max Elzenbeck | 3 : 1 | Sascha Jilg | ||||||
| Tobias Morgenstern | 0 : 3 | Julian Becker (TC) | ||||||
| Riccardo Todaro | 3 : 1 | Thorsten Klusch | 180 | |||||
| Sebastian Butsch | Thomas Wieland | |||||||
| Dirk Heinz | 3 : 0 | Timo Jilg | ||||||
| 110 | Max Elzenbeck | Brian Mühlsteff | ||||||
| Riccardo Todaro | 3 : 1 | Thomas Wieland | ||||||
| Max Elzenbeck | 1 : 3 | Brian Mühlsteff | ||||||
| 15 | 117 | Dirk Heinz | 1 : 3 | Thorsten Klusch | ||||
| Carsten Adams | 0 : 3 | Julian Becker (TC) | ||||||
| Max Elzenbeck | 3 : 1 | Brian Mühlsteff | ||||||
| Sebastian Butsch | Thorsten Klusch | |||||||
| Dirk Heinz | 3 : 0 | Julian Becker (TC) | ||||||
| Riccardo Todaro | Sascha Jilg | |||||||
| Ergebnis: | 24 : 20 | - Legs | ||||||
| 7 : 5 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: