Ergebnis der Partie:
HEIM: | DC Flatliners Karlsruhe 1 | GAST: | DC Teamplayers 1 | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18, 18 | 180, 180 | Patrick Schröder | 3 : 2 | Dennis Gerschner | ||||
18 | Lukas Kern | 3 : 2 | Christian Bauknecht | |||||
180 | Jonas Hofmann | 3 : 2 | Tim Müller | |||||
Grischa Karl | 3 : 2 | Sascha Sefrin | ||||||
Grischa Karl | 3 : 0 | Tim Müller | ||||||
Jonas Hofmann | Dennis Gerschner | |||||||
Patrick Schröder | 3 : 1 | Sascha Sefrin | ||||||
Lukas Kern | Moritz Fitterer | |||||||
Grischa Karl | 1 : 3 | Tim Müller | 180 | 15, 18 | ||||
18 | Lukas Kern | 3 : 2 | Dennis Gerschner | |||||
17 | 180 | Jonas Hofmann | 2 : 3 | Christian Bauknecht | ||||
18 | 122 | Patrick Schröder | 3 : 1 | Moritz Fitterer | ||||
Holger Hentschel-Hoffmann | 2 : 3 | Moritz Fitterer | ||||||
Jonas Hofmann | Dennis Gerschner | |||||||
155 | Patrick Schröder | 3 : 1 | Christian Bauknecht | |||||
Servet Özcan | Sascha Sefrin | |||||||
Ergebnis: | 32 : 22 | - Legs | ||||||
9 : 3 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: