Ergebnis der Partie:
HEIM: | Team Eurobar | GAST: | FVgg Neudorf Barbossa 1 | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 177 | Rolf Nadler | 3 : 0 | Kevin Gillardon | ||||
Robin Korbmann | 3 : 0 | Volker Uher | ||||||
17 | Marco Merz | 3 : 1 | Jannis Kirstein | 16 | ||||
16 | 177 | Maik Hölzle | 3 : 1 | Orlando Da Silva | ||||
Rolf Nadler | 2 : 3 | Kevin Gillardon | ||||||
Sascha Gauss | Volker Uher | |||||||
Maik Hölzle | 3 : 2 | Jannis Kirstein | ||||||
Robin Korbmann | Orlando Da Silva | |||||||
16 | 180 | Rolf Nadler | 3 : 2 | Kevin Gillardon | 174 | 17 | ||
Robin Korbmann | 3 : 1 | Özer Ficici | 180 | |||||
Sascha Gauss | 3 : 0 | Jannis Kirstein | ||||||
Maik Hölzle | 3 : 1 | Orlando Da Silva | 180 | 16 | ||||
Rolf Nadler | 3 : 0 | Kevin Gillardon | ||||||
Marco Merz | Jannis Kirstein | |||||||
Robin Korbmann | 3 : 1 | Özer Ficici | ||||||
Sascha Gauss | Volker Uher | |||||||
Ergebnis: | 35 : 12 | - Legs | ||||||
11 : 1 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: