Ergebnis der Partie:
HEIM: | DC Letschebach | GAST: | Mannheim United 68ers | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Link | 0 : 3 | David Greiß | 17 | |||||
15 | Ramon Zander | 3 : 2 | Claus Siegel | |||||
17 | 180 | Christian Preus | 2 : 3 | Mark Albert | 180 | 120 | 16, 18 | |
Manuel Leiner | 3 : 0 | Florian Maidhof | ||||||
Stefan Link | 2 : 3 | David Greiß | 100 | |||||
Christian Preus | Mark Albert | |||||||
Ramon Zander | 2 : 3 | Claus Siegel | ||||||
Manuel Leiner | Mark Wyatt | 180 | ||||||
18, 18 | 180 | Ramon Zander | 3 : 2 | David Greiß | 18 | |||
Stefan Link | 3 : 0 | Mark Wyatt | ||||||
Christian Preus | 3 : 2 | Mark Albert | 180 | |||||
180 | Manuel Leiner | 1 : 3 | Claus Siegel | 16 | ||||
Ramon Zander | 1 : 3 | David Greiß | 180 | |||||
Stefan Link | Claus Siegel | |||||||
Christian Preus | 3 : 0 | Mark Albert | ||||||
Manuel Leiner | Mark Wyatt | |||||||
Ergebnis: | 26 : 24 | - Legs | ||||||
6 : 6 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: