Ergebnis der Partie:
HEIM: | Taraxacuma Lions | GAST: | Team Eurobar | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 180 | Lukas Müller | 3 : 1 | Rolf Nadler | ||||
15 | Alexander Wirth | 3 : 1 | Robin Korbmann | 180 | ||||
14 | 171, 171 | Kay Kammerer | 3 : 2 | Marco Merz | 180 | 17 | ||
18 | 107 | Dominik Diemer | 2 : 3 | Maik Hölzle | ||||
Kay Kammerer | 3 : 2 | Rolf Nadler | ||||||
Dominik Diemer | Marco Merz | |||||||
Lukas Müller | 3 : 1 | Maik Hölzle | ||||||
116 | 180, 180 | Alexander Wirth | Robin Korbmann | |||||
Lukas Müller | 1 : 3 | Rolf Nadler | ||||||
Alexander Wirth | 0 : 3 | Tarkan Arik | ||||||
Dominik Diemer | 2 : 3 | Sascha Gauss | 15, 15 | |||||
18 | 112 | Kay Kammerer | 3 : 0 | Maik Hölzle | ||||
Dominik Diemer | 3 : 2 | Rolf Nadler | ||||||
Alexander Wirth | Sascha Gauss | |||||||
Lukas Müller | 2 : 3 | Maik Hölzle | ||||||
Kay Kammerer | Tarkan Arik | |||||||
Ergebnis: | 28 : 24 | - Legs | ||||||
7 : 5 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: