Ergebnis der Partie:
HEIM: | 1. DC Wau-Wau Rußheim | GAST: | DC Phönix 2 | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Schmid | 0 : 3 | Daniel Scherhaufer | 180 | |||||
Markus Vogler | 1 : 3 | Artur Lang | ||||||
Timon Schmid | 3 : 0 | Richard Lang | ||||||
171 | Harald Schmid | 3 : 1 | Dominik Piro | |||||
Felix Raber | 3 : 1 | Daniel Scherhaufer | ||||||
Timon Schmid | Artur Lang | 180, 180 | ||||||
Felix Dürr | 3 : 1 | Richard Lang | ||||||
180 | Harald Schmid | Dominik Piro | ||||||
17 | 180 | Timon Schmid | 3 : 0 | Dominik Piro | ||||
16 | Josua Faul | 3 : 0 | Richard Lang | |||||
Felix Dürr | 0 : 3 | Artur Lang | ||||||
Harald Schmid | 3 : 1 | Daniel Scherhaufer | ||||||
Felix Raber | 1 : 3 | Daniel Scherhaufer | ||||||
Colin Schmid | Dominik Piro | |||||||
Felix Dürr | 3 : 0 | Richard Lang | ||||||
Josua Faul | Artur Lang | |||||||
Ergebnis: | 26 : 16 | - Legs | ||||||
8 : 4 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: