Ergebnis der Partie:
HEIM: | SVB Breakers 1 | GAST: | DC Lucky Hands 3 | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Tretter | 1 : 3 | Yannick Kalupke | ||||||
Oliver Müller | 3 : 0 | Raiko Vogt | ||||||
Paul Ruf | 2 : 3 | Markus Weiss | ||||||
Pierre Vizithum | 3 : 0 | Nadine Kusche | ||||||
Oliver Müller | 3 : 0 | Yannick Kalupke | ||||||
Adrian Bujor | Raiko Vogt | |||||||
Steffen Stiess | 2 : 3 | Nadine Kusche | ||||||
Pierre Vizithum | Markus Weiss | |||||||
Adrian Bujor | 3 : 0 | Raiko Vogt | ||||||
Pierre Vizithum | 3 : 0 | Christian Kloos | ||||||
18 | Oliver Müller | 3 : 1 | Yannick Kalupke | |||||
Steffen Stiess | 1 : 3 | Markus Weiss | 106 | |||||
Adrian Bujor | 0 : 3 | Markus Weiss | ||||||
Paul Ruf | Christian Kloos | |||||||
Markus Tretter | 3 : 2 | Yannick Kalupke | ||||||
Oliver Müller | Maik Hopf | |||||||
Ergebnis: | 27 : 18 | - Legs | ||||||
7 : 5 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: