Ergebnis der Partie:
HEIM: | Mannheim United 2 Rest | GAST: | DC Blau-Weiß Karlsruhe 1 | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Wellhöfer | 1 : 3 | Tim Hahnemann | ||||||
18 | Jannik Popp | 3 : 2 | Enrico Toth | |||||
Giuseppe Isaia | 1 : 3 | Andreas Vetter | ||||||
Melvin Geretzky | 3 : 0 | Olaf Axtmann | ||||||
Jannik Popp | 3 : 1 | Bernt Jock | ||||||
Jonas Wellhöfer | Tim Hahnemann | |||||||
Melvin Geretzky | 2 : 3 | Enrico Toth | ||||||
Giuseppe Isaia | Andreas Vetter | |||||||
Jonas Wellhöfer | 0 : 3 | Enrico Toth | ||||||
Jannik Popp | 3 : 2 | Andreas Vetter | ||||||
Melvin Geretzky | 1 : 3 | Tim Hahnemann | ||||||
Giuseppe Isaia | 3 : 1 | Olaf Axtmann | ||||||
Jonas Wellhöfer | 1 : 3 | Andreas Vetter | ||||||
Melvin Geretzky | Tim Hahnemann | |||||||
Jannik Popp | 2 : 3 | Enrico Toth | ||||||
Giuseppe Isaia | Olaf Axtmann | |||||||
Ergebnis: | 23 : 27 | - Legs | ||||||
5 : 7 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: