Ergebnis der Partie:
| HEIM: | SVB Breakers 2 | GAST: | DC Undertaker 2 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Fröhlich | 3 : 1 | Karl-Heinz Fuchs | ||||||
| Leon Steinbrenner | 0 : 3 | Robin Freudenberg | ||||||
| Tobias Frey | 2 : 3 | Lothar Zang | ||||||
| Marvin Hartinger | 0 : 3 | Sebastian Keilbach | ||||||
| Ilhan Güclü | 1 : 3 | Karl-Heinz Fuchs | ||||||
| 108 | Sven Fröhlich | Lothar Zang | ||||||
| Leon Steinbrenner | 0 : 3 | Sebastian Keilbach | ||||||
| Marvin Hartinger | Robin Freudenberg | |||||||
| Tobias Frey | 1 : 3 | Sebastian Keilbach | ||||||
| Leon Steinbrenner | 3 : 0 | Patrick Kost | ||||||
| Sven Fröhlich | 1 : 3 | Sascha Degen | ||||||
| Marvin Hartinger | 0 : 3 | Lothar Zang | 100 | |||||
| Leon Steinbrenner | 3 : 1 | Patrick Kost | ||||||
| Sven Fröhlich | Robin Freudenberg | |||||||
| Tobias Frey | 1 : 3 | Sascha Degen | ||||||
| Ilhan Güclü | Karl-Heinz Fuchs | |||||||
| Ergebnis: | 15 : 29 | - Legs | ||||||
| 3 : 9 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: