Ergebnis der Partie:
HEIM: | Mannheim United Chaoten | GAST: | PSK Yellow Lions | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | Julian Bonerewitz | 3 : 1 | Oswald Speck | |||||
Ross Surry | 3 : 2 | Sven Heidelberger | ||||||
Thomas Lang | 3 : 0 | René Ruhm | ||||||
Christian Heitz | 1 : 3 | Frank Huber | ||||||
Ross Surry | 3 : 1 | Frank Huber | ||||||
Julian Bonerewitz | Sven Heidelberger | |||||||
Christian Heitz | 2 : 3 | René Ruhm | ||||||
Thomas Lang | Oswald Speck | |||||||
Thomas Lang | 1 : 3 | René Ruhm | ||||||
Ross Surry | 2 : 3 | Oswald Speck | ||||||
Julian Bonerewitz | 3 : 0 | Sven Heidelberger | ||||||
Christian Heitz | 3 : 1 | Frank Huber | ||||||
Thomas Lang | 2 : 3 | Sven Heidelberger | ||||||
Ross Surry | Oswald Speck | |||||||
Julian Bonerewitz | 3 : 0 | Frank Huber | ||||||
Christian Heitz | René Ruhm | |||||||
Ergebnis: | 29 : 20 | - Legs | ||||||
7 : 5 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: