Ergebnis der Partie:
| HEIM: | Red Flights Tuniberg | GAST: | Freaky Frogs | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Theo Vogtmann | 3 : 0 | Max Andreas Huber | |||||
| Tobias Zipfel | 2 : 3 | Tobias Doninger | ||||||
| Oliver Kutz | 3 : 0 | Myrielle Ehrler | ||||||
| Alexander Selinger | 3 : 0 | Kevin Keßler | ||||||
| 180 | Alexander Selinger | 3 : 1 | Max Andreas Huber | |||||
| Thorsten Will | Myrielle Ehrler | |||||||
| Marvin Federer | 3 : 2 | Tobias Doninger | ||||||
| Theo Vogtmann | Kevin Keßler | |||||||
| Marvin Federer | 3 : 1 | Myrielle Ehrler | ||||||
| Thorsten Will | 3 : 0 | Kevin Keßler | ||||||
| Theo Vogtmann | 3 : 0 | Max Andreas Huber | ||||||
| Tobias Zipfel | 3 : 1 | Tobias Doninger | ||||||
| Tobias Zipfel | 3 : 1 | Tobias Doninger | ||||||
| Alexander Selinger | Myrielle Ehrler | |||||||
| 180 | Thorsten Will | 3 : 1 | Kevin Keßler | |||||
| Oliver Kutz | Max Andreas Huber | |||||||
| Ergebnis: | 35 : 10 | - Legs | ||||||
| 11 : 1 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: