Ergebnis der Partie:
| HEIM: | Flight Club 26 | GAST: | Wild Hogs Oberotterbach IV | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Kolb | 3 : 1 | Nico Theis | ||||||
| Detlef Schmit | 0 : 3 | Tom Lauth | ||||||
| Marc Poth | 1 : 3 | Nico Kraus | ||||||
| Rolf Trauth | 1 : 3 | Markus Groll | ||||||
| Michael Kolb | 3 : 1 | Nico Kraus | ||||||
| Marc Poth | Tom Lauth | |||||||
| Detlef Schmit | 0 : 3 | Nico Theis | ||||||
| Herbert Montillon | Markus Groll | |||||||
| 177 | Marc Poth | 3 : 1 | Nico Theis | |||||
| Michael Kolb | 0 : 3 | Nico Kraus | ||||||
| Herbert Montillon | 0 : 3 | Markus Groll | 180 | |||||
| Detlef Schmit | 0 : 3 | Tom Lauth | ||||||
| Michael Kolb | 0 : 3 | Nico Theis | ||||||
| Detlef Schmit | Nico Kraus | |||||||
| Marc Poth | 3 : 1 | Tom Lauth | ||||||
| Herbert Montillon | Markus Groll | |||||||
| Ergebnis: | 14 : 28 | - Legs | ||||||
| 4 : 8 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: