Ergebnis der Partie:
| HEIM: | Rastatter SC/DJK Surrounders 3 | GAST: | DC Phönix Madhouse | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Müller | 0 : 3 | Simon Becker | ||||||
| Finn Cichon | 3 : 0 | Mario Schiefer | ||||||
| Daniel Enskat | 2 : 3 | Franck Vandamme | ||||||
| Jozsef Kovazs | 0 : 3 | Paul Konradi | 180 | 18 | ||||
| Daniel Enskat | 3 : 2 | Simon Becker | ||||||
| Jörg Klein | Franck Vandamme | |||||||
| Finn Cichon | 1 : 3 | Paul Konradi | ||||||
| Richard Huszar | Fabian Waible | |||||||
| Nico Borek | 1 : 3 | Franck Vandamme | ||||||
| 180 | Finn Cichon | 3 : 0 | Paul Konradi | |||||
| Daniel Enskat | 3 : 1 | Mario Schiefer | ||||||
| Richard Huszar | 0 : 3 | Fabian Waible | ||||||
| Finn Cichon | 2 : 3 | Franck Vandamme | ||||||
| Julian Müller | Fabian Waible | |||||||
| Daniel Enskat | 1 : 3 | Mario Schiefer | ||||||
| Jens Handke | Paul Konradi | |||||||
| Ergebnis: | 19 : 27 | - Legs | ||||||
| 4 : 8 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: