Ergebnis der Partie:
| HEIM: | DC Flatliners Checktnix | GAST: | Rastatter SC/DJK Surrounders 3 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Timm | 0 : 3 | Jörg Klein | ||||||
| Ruben Spiekermann | 0 : 3 | Finn Cichon | ||||||
| Simone Rönning | 1 : 3 | Jozsef Kovazs | ||||||
| Stefanie Maier | 0 : 3 | Julian Müller | ||||||
| Stefanie Maier | 0 : 3 | Finn Cichon | ||||||
| Simone Rönning | Richard Huszar | |||||||
| 180, 180 | Thomas Rönning | 3 : 1 | Jens Handke | |||||
| Stefan Timm | Julian Müller | |||||||
| Stefan Timm | 3 : 2 | Thomas Müller | ||||||
| 18 | Thomas Rönning | 3 : 1 | Julian Müller | |||||
| Ruben Spiekermann | 1 : 3 | Richard Huszar | ||||||
| Simone Rönning | 0 : 3 | Finn Cichon | ||||||
| Stefan Timm | 3 : 2 | Jozsef Kovazs | ||||||
| Stefanie Maier | Jens Handke | |||||||
| Thomas Rönning | 3 : 0 | Jörg Klein | ||||||
| Ruben Spiekermann | Jens Seifried | |||||||
| Ergebnis: | 17 : 27 | - Legs | ||||||
| 5 : 7 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: