Ergebnis der Partie:
| HEIM: | Rastatter SC/DJK Surrounders 3 | GAST: | DC Nightlife Hornets 3 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Müller | 0 : 3 | Sebastian Ploth | ||||||
| Daniel Enskat | 3 : 0 | Steffen Haßlinger | ||||||
| Jens Handke | 1 : 3 | Elias Kionka | ||||||
| Julian Müller | 1 : 3 | Leon Watermann | ||||||
| Daniel Enskat | 3 : 1 | Michael Nüßle | ||||||
| Richard Huszar | Lukas Salla | 180 | ||||||
| Jozsef Kovazs | 3 : 1 | Leon Watermann | 180 | |||||
| Nico Borek | Benjamin Wirtherle | |||||||
| Daniel Enskat | 3 : 0 | Lukas Salla | ||||||
| Nico Borek | 2 : 3 | Michael Nüßle | ||||||
| Richard Huszar | 1 : 3 | Sebastian Ploth | ||||||
| Jozsef Kovazs | 0 : 3 | Leon Watermann | ||||||
| Jozsef Kovazs | 1 : 3 | Leon Watermann | ||||||
| Thomas Müller | Steffen Haßlinger | |||||||
| Julian Müller | 3 : 1 | Elias Kionka | 180 | |||||
| Daniel Enskat | Oswald Speck | |||||||
| Ergebnis: | 21 : 24 | - Legs | ||||||
| 5 : 7 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: