Ergebnis der Partie:
| HEIM: | Teamplayers 1 | GAST: | DC Moskitos 1 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Sascha Sefrin | 3 : 2 | Christian Gasperini | |||||
| 17 | Moritz Fitterer | 2 : 3 | Marco Ulrich | 15, 18 | ||||
| 112 | Sören Gimber | 3 : 0 | Holger Grass | |||||
| Dennis Gerschner | 3 : 1 | Jens Deutscher | ||||||
| Sascha Sefrin | 2 : 3 | Marco Ulrich | ||||||
| Sören Gimber | Jens Deutscher | |||||||
| Moritz Fitterer | 3 : 0 | Sebastian Gräßle | ||||||
| Pascal Öztas | Christian Gasperini | |||||||
| 180 | Sascha Sefrin | 3 : 2 | Marco Ulrich | 15 | ||||
| Dennis Gerschner | 2 : 3 | Sebastian Gräßle | ||||||
| Sören Gimber | 3 : 0 | Holger Grass | ||||||
| Moritz Fitterer | 3 : 0 | Jens Deutscher | ||||||
| Sascha Sefrin | 3 : 1 | Marco Ulrich | ||||||
| Moritz Fitterer | Sebastian Gräßle | |||||||
| Sören Gimber | 0 : 3 | Christian Gasperini | ||||||
| Mario Dusing | Holger Grass | |||||||
| Ergebnis: | 30 : 18 | - Legs | ||||||
| 8 : 4 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: