Ergebnis der Partie:
| HEIM: | Freaky Frogs | GAST: | TV Merdingen | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 180 | Max Andreas Huber | 3 : 0 | Tobias Zipfel | ||||
| Myrielle Ehrler | 3 : 0 | Daniel Kleiser | ||||||
| Timon Kottirra | 0 : 3 | Thorsten Will | ||||||
| >Freilos< | 0 : 3 | Alexander Selinger | ||||||
| Max Andreas Huber | 2 : 3 | Daniel Kleiser | ||||||
| Myrielle Ehrler | Thorsten Will | |||||||
| >Freilos< | 0 : 3 | Tobias Zipfel | ||||||
| >Freilos< | Alexander Selinger | |||||||
| >Freilos< | 0 : 3 | Daniel Kleiser | ||||||
| Timon Kottirra | 0 : 3 | Alexander Selinger | ||||||
| Myrielle Ehrler | 2 : 3 | Tobias Zipfel | 180 | |||||
| 180 | Max Andreas Huber | 3 : 0 | Thorsten Will | |||||
| >Freilos< | 0 : 3 | Daniel Kleiser | ||||||
| >Freilos< | Tobias Zipfel | |||||||
| Timon Kottirra | 1 : 3 | Thorsten Will | ||||||
| Max Andreas Huber | Alexander Selinger | |||||||
| Ergebnis: | 14 : 27 | - Legs | ||||||
| 3 : 9 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: