Ergebnis der Partie:
| HEIM: | PSK Green Lions | GAST: | Wild Hogs Oberotterbach II | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Hoier | 0 : 3 | Nico Kurschat | 114 | |||||
| Daniel Kuhs | 0 : 3 | Frank Huber | ||||||
| Nico Künneth | 0 : 3 | Christopher Lamb | ||||||
| Lars Müller | 3 : 0 | Arno Brunck | ||||||
| 100 | Martin Hoier | 2 : 3 | Nico Kurschat | |||||
| Nico Künneth | Christopher Lamb | |||||||
| Lars Müller | 3 : 0 | Arno Brunck | ||||||
| Francisco Lobato | Frank Huber | |||||||
| 17 | 180 | Martin Hoier | 3 : 0 | Arno Brunck | ||||
| Lars Müller | 0 : 3 | Nico Kurschat | 18 | |||||
| Nico Künneth | 0 : 3 | Christopher Lamb | 174 | |||||
| Francisco Lobato | 1 : 3 | Frank Huber | ||||||
| Lars Müller | 1 : 3 | Nico Kurschat | ||||||
| Nico Künneth | Arno Brunck | |||||||
| Francisco Lobato | 3 : 1 | Frank Huber | ||||||
| Daniel Kuhs | Christopher Lamb | |||||||
| Ergebnis: | 16 : 25 | - Legs | ||||||
| 4 : 8 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: