Ergebnis der Partie:
| HEIM: | 501 Jacky Darts Blackhawks | GAST: | Mannheim United X | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Kauffmann | 2 : 3 | Pascal Lauer | ||||||
| Magnus Reil | 0 : 3 | Martin Zischka | ||||||
| Fabrice Wetzka | 1 : 3 | Alexander Marquetant | ||||||
| 100 | Benedikt Leisinger | 3 : 0 | Martin Hopf | |||||
| Frank Hettinger | 1 : 3 | Alexander Marquetant | 180 | |||||
| Tom Rebisz | Pascal Lauer | |||||||
| Benedikt Leisinger | 3 : 2 | Hubert Krawczynski | ||||||
| Daniel Kauffmann | Martin Zischka | |||||||
| Frank Hettinger | 0 : 3 | Pascal Lauer | 18 | |||||
| Tom Rebisz | 1 : 3 | Hubert Krawczynski | ||||||
| Daniel Kauffmann | 2 : 3 | Alexander Marquetant | ||||||
| Benedikt Leisinger | 0 : 3 | Martin Hopf | ||||||
| Fabrice Wetzka | 2 : 3 | Martin Zischka | ||||||
| Magnus Reil | Ramon Goossens | |||||||
| Benedikt Leisinger | 3 : 1 | Hubert Krawczynski | ||||||
| Frank Hettinger | Martin Hopf | |||||||
| Ergebnis: | 18 : 30 | - Legs | ||||||
| 3 : 9 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: