Ergebnis der Partie:
| HEIM: | SVB Breakers 1 | GAST: | DC Unlimited 2 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Müller | 3 : 1 | Jens Rehahn | ||||||
| Leon Steinbrenner | 3 : 1 | Michael Roos | ||||||
| Adrian Bujor | 3 : 0 | Thomas Schopf | ||||||
| Pierre Vizithum | 3 : 2 | Dirk Löwel | 180 | |||||
| Adrian Bujor | 3 : 0 | Jens Rehahn | ||||||
| Leon Steinbrenner | Michael Roos | |||||||
| Oliver Müller | 1 : 3 | Thomas Schopf | ||||||
| Markus Tretter | Karl-Heinz Vogt | |||||||
| Adrian Bujor | 2 : 3 | Michael Roos | ||||||
| Benjamin Dauth | 0 : 3 | Thomas Schopf | ||||||
| Oliver Müller | 3 : 0 | Karl-Heinz Vogt | ||||||
| Pierre Vizithum | 3 : 1 | Dirk Löwel | ||||||
| Leon Steinbrenner | 3 : 1 | Jens Rehahn | ||||||
| Markus Tretter | Thomas Schopf | |||||||
| Oliver Müller | 3 : 2 | Michael Roos | ||||||
| Benjamin Dauth | Dirk Löwel | |||||||
| Ergebnis: | 30 : 17 | - Legs | ||||||
| 9 : 3 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: