Ergebnis der Partie:
| HEIM: | Mannheim United Gamblers | GAST: | Karlsruher SC 3 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Ludes | 0 : 3 | Arian Bayrl | ||||||
| Sven Feth-Schwind | 3 : 2 | Thomas Wieland | ||||||
| Manuel Eschborn | 3 : 0 | Julian Becker | ||||||
| Melvin Geretzky | 0 : 3 | Kai Reisswig | ||||||
| Conrad Wuhrer | 1 : 3 | Albert Schanz | ||||||
| Jose Cruz | Julian Becker | |||||||
| Manuel Eschborn | 3 : 2 | Kai Reisswig | ||||||
| Sven Feth-Schwind | Arian Bayrl | |||||||
| André Ludes | 0 : 3 | Albert Schanz | ||||||
| Manuel Eschborn | 2 : 3 | Julian Becker | ||||||
| Sven Feth-Schwind | 3 : 1 | Kai Reisswig | 180 | |||||
| Conrad Wuhrer | 3 : 1 | Arian Bayrl | ||||||
| Manuel Eschborn | 3 : 0 | Albert Schanz | ||||||
| Melvin Geretzky | Kai Reisswig | |||||||
| 100, 100 | Sven Feth-Schwind | 3 : 2 | Arian Bayrl | |||||
| Conrad Wuhrer | Thomas Wieland | |||||||
| Ergebnis: | 24 : 23 | - Legs | ||||||
| 7 : 5 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: