Ergebnis der Partie:
| HEIM: | Taraxacuma TNT | GAST: | DC Pegasus Stutensee 1 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Zieger | 3 : 0 | Manuel Kataj | ||||||
| Patrick Machauer | 2 : 3 | Torsten Meyer | ||||||
| Holger Barth | 2 : 3 | Niklas Rasch | ||||||
| Kevin König | 1 : 3 | Thomas Wagner | ||||||
| Sina Zieger | 1 : 3 | Niklas Rasch | ||||||
| Tobias Schmidt | Ralph Müller | |||||||
| Simon Zieger | 3 : 2 | Thomas Wagner | ||||||
| Frank Bensinger | Andreas Schulz | |||||||
| Tobias Schmidt | 3 : 1 | Andreas Schulz | ||||||
| 180 | Holger Barth | 3 : 1 | Christian Laudisa | |||||
| Simon Zieger | 3 : 0 | Andre Zieger | ||||||
| Patrick Machauer | 3 : 0 | Ralph Müller | ||||||
| Simon Zieger | 3 : 0 | Torsten Meyer | ||||||
| Tobias Schmidt | Christian Laudisa | |||||||
| Frank Bensinger | 0 : 3 | Manuel Kataj | ||||||
| Benjamin Weiß | Andre Zieger | |||||||
| Ergebnis: | 27 : 19 | - Legs | ||||||
| 7 : 5 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: