Ergebnis der Partie:
| HEIM: | DC Pegasus Stutensee 1 | GAST: | DC Gegen die Drück Sandhausen 3 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Müller | 0 : 3 | Mathias Schäfer | ||||||
| Torsten Meyer | 2 : 3 | Jan Singer | 107 | |||||
| Manuel Kataj | 3 : 1 | Matthias Köhler | ||||||
| Niklas Rasch | 1 : 3 | Nick Freter | ||||||
| Torsten Meyer | 2 : 3 | Mathias Schäfer | ||||||
| Andreas Schulz | Jason Schaffner | |||||||
| Manuel Kataj | 2 : 3 | Nick Freter | ||||||
| Christian Laudisa | Jan Singer | 180 | ||||||
| 180 | Manuel Kataj | 3 : 0 | Mathias Schäfer | |||||
| Andreas Schulz | 2 : 3 | Jan Singer | ||||||
| Christian Laudisa | 3 : 1 | Jason Schaffner | ||||||
| Thomas Wagner | 1 : 3 | Matthias Köhler | ||||||
| Christian Laudisa | 0 : 3 | Nick Freter | ||||||
| Thomas Wagner | Jason Schaffner | |||||||
| Ralph Müller | 2 : 3 | Matthias Köhler | ||||||
| Niklas Rasch | Jan Singer | |||||||
| Ergebnis: | 21 : 29 | - Legs | ||||||
| 3 : 9 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: