Ergebnis der Partie:
| HEIM: | DC Nightlife Hornets 2 | GAST: | DC Moskitos 1 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Geuß | 1 : 3 | Thomas Kraft | ||||||
| Marcel König | 3 : 2 | Jonas Rauprich | ||||||
| Moritz Kraft | 3 : 0 | Jens Deutscher | ||||||
| Maximilian Wachtler | 1 : 3 | Marco Ulrich | 17 | |||||
| Daniel Geuß | 1 : 3 | Marco Ulrich | ||||||
| Maximilian Wachtler | Thomas Kraft | |||||||
| Marcel König | 3 : 1 | Jonas Rauprich | ||||||
| Moritz Kraft | Til Hedwig | |||||||
| 17 | 180 | Maximilian Wachtler | 3 : 1 | Thomas Kraft | ||||
| Marcel König | 2 : 3 | Holger Grass | ||||||
| Moritz Kraft | 3 : 0 | Til Hedwig | ||||||
| Daniel Geuß | 0 : 3 | Marco Ulrich | 180 | |||||
| 100 | Marcel König | 2 : 3 | Jens Deutscher | |||||
| Maximilian Wachtler | Marco Ulrich | |||||||
| Daniel Geuß | 3 : 1 | Thomas Kraft | 121 | |||||
| 121 | Moritz Kraft | Holger Grass | ||||||
| Ergebnis: | 25 : 23 | - Legs | ||||||
| 6 : 6 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: