Ergebnis der Partie:
| HEIM: | DC Flatliners Karlsruhe 2 | GAST: | D.T.C. | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Felix Straube | 3 : 0 | Tarek Dürr | |||||
| Henrik Sebastian Czymek | 0 : 3 | Sven Fiedler | 180 | 17 | ||||
| Miguel Diaz Vazquez | 0 : 3 | Dennis Penner | ||||||
| 180 | Philipp Rieger | 2 : 3 | Dominik Koch | |||||
| 103 | Felix Straube | 3 : 2 | Dominik Koch | |||||
| Philipp Rieger | Tihomir Weissbarth | |||||||
| Marco Heil | 0 : 3 | Sven Fiedler | 111 | |||||
| Henrik Sebastian Czymek | Tarek Dürr | |||||||
| Marco Heil | 1 : 3 | Tarek Dürr | ||||||
| Miguel Diaz Vazquez | 0 : 3 | Dominik Koch | 18 | |||||
| Felix Straube | 3 : 0 | Dennis Penner | 180 | |||||
| Philipp Rieger | 2 : 3 | Sven Fiedler | 17 | |||||
| Marco Heil | 2 : 3 | Dominik Koch | 180 | 140 | ||||
| Felix Straube | Tarek Dürr | |||||||
| Henrik Sebastian Czymek | 0 : 3 | Dennis Penner | ||||||
| Miguel Diaz Vazquez | Tihomir Weissbarth | |||||||
| Ergebnis: | 16 : 29 | - Legs | ||||||
| 3 : 9 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: