Ergebnis der Partie:
| HEIM: | Underground Fools | GAST: | DC Nightlife Hornets 2 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Lansche | 0 : 3 | Maximilian Wachtler | ||||||
| Emmanuel Eweka | 0 : 3 | Marcel König | 171 | |||||
| Uwe Mühlbauer | 0 : 3 | Marielle Metzger | ||||||
| >Freilos< | 0 : 3 | Moritz Kraft | ||||||
| Tobias Lansche | 1 : 3 | Moritz Kraft | ||||||
| Emmanuel Eweka | Daniel Geuß | |||||||
| >Freilos< | 0 : 3 | Marielle Metzger | ||||||
| >Freilos< | Maximilian Wachtler | |||||||
| Uwe Mühlbauer | 2 : 3 | Moritz Kraft | ||||||
| Tobias Lansche | 0 : 3 | Maximilian Wachtler | ||||||
| >Freilos< | 0 : 3 | Daniel Geuß | ||||||
| Emmanuel Eweka | 0 : 3 | Marcel König | 171 | |||||
| >Freilos< | 0 : 3 | Daniel Geuß | ||||||
| >Freilos< | Marielle Metzger | |||||||
| Uwe Mühlbauer | 1 : 3 | Marcel König | ||||||
| Tobias Lansche | Maximilian Wachtler | |||||||
| Ergebnis: | 4 : 36 | - Legs | ||||||
| 0 : 12 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: