Ergebnis der Partie:
| HEIM: | FVgg Neudorf Barbossa 1 | GAST: | PSK Black Lions | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 127 | Jannis Kirstein | 3 : 0 | Patrick Speck | ||||
| Andreas Heller | 1 : 3 | Florian Boller | ||||||
| 112 | Özer Ficici | 2 : 3 | Lucas Schorle | 16 | ||||
| 13, 17 | 180 | Volker Uher | 3 : 2 | Marco Waidmann | ||||
| Jannis Kirstein | 3 : 1 | Florian Boller | ||||||
| 100 | Volker Uher | Patrick Speck | ||||||
| Andreas Heller | 0 : 3 | Fabian Hoffmann | ||||||
| Özer Ficici | Lucas Schorle | |||||||
| Jannis Kirstein | 3 : 2 | Marco Waidmann | ||||||
| 180 | Andreas Heller | 0 : 3 | Lucas Schorle | 116 | 16, 18 | |||
| 18 | Volker Uher | 3 : 0 | Fabian Hoffmann | |||||
| Özer Ficici | 3 : 2 | Kim Selinga | ||||||
| Jannis Kirstein | 2 : 3 | Patrick Speck | 174 | |||||
| Özer Ficici | Lucas Schorle | |||||||
| Andreas Heller | 3 : 1 | Florian Boller | ||||||
| Volker Uher | Marco Waidmann | |||||||
| Ergebnis: | 26 : 23 | - Legs | ||||||
| 7 : 5 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: