Ergebnis der Partie:
| HEIM: | PSK Black Lions | GAST: | Karlsruher SC 9 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Schorle | 3 : 1 | Maximilian Boldt | ||||||
| Fabian Hoffmann | 3 : 0 | Stefan Wiegering | ||||||
| Marco Waidmann | 2 : 3 | Stefan Hubert | ||||||
| Florian Boller | 3 : 1 | Dennis Rieger | ||||||
| Kim Selinga | 3 : 1 | Nino Hahnsteiner | ||||||
| Lucas Schorle | Stefan Wiegering | |||||||
| Florian Boller | 3 : 1 | Stefan Hubert | ||||||
| Fabian Hoffmann | Dennis Rieger | |||||||
| Marco Waidmann | 3 : 0 | Nino Hahnsteiner | ||||||
| Fabian Hoffmann | 1 : 3 | Stefan Hubert | ||||||
| Kim Selinga | 0 : 3 | Dennis Rieger | ||||||
| 16 | Lucas Schorle | 3 : 0 | Stefan Wiegering | |||||
| Marco Waidmann | 3 : 0 | Stefan Wiegering | ||||||
| Fabian Hoffmann | Maximilian Boldt | |||||||
| Florian Boller | 3 : 1 | Nino Hahnsteiner | ||||||
| Kim Selinga | Stefan Hubert | |||||||
| Ergebnis: | 30 : 14 | - Legs | ||||||
| 9 : 3 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: