Ergebnis der Partie:
| HEIM: | PSK Black Lions | GAST: | Teamplayers 1 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Boller | 3 : 2 | Tim Müller | ||||||
| 17 | Lucas Schorle | 2 : 3 | Sascha Sefrin | 180 | 15 | |||
| Marco Waidmann | 1 : 3 | Dennis Gerschner | ||||||
| Patrick Speck | 0 : 3 | Christian Bauknecht | ||||||
| Florian Boller | 0 : 3 | Tim Müller | ||||||
| Lucas Schorle | Sascha Sefrin | |||||||
| Daniel Ehlert | 3 : 1 | Sören Gimber | ||||||
| Patrick Speck | Moritz Fitterer | |||||||
| 180 | Florian Boller | 0 : 3 | Sascha Sefrin | 18,18 | ||||
| 127 | 180 | Daniel Ehlert | 3 : 2 | Tim Müller | ||||
| Marco Waidmann | 1 : 3 | Sören Gimber | 18 | |||||
| Kim Selinga | 2 : 3 | Moritz Fitterer | ||||||
| Lucas Schorle | 0 : 3 | Sören Gimber | ||||||
| Patrick Speck | Dennis Gerschner | |||||||
| Daniel Ehlert | 3 : 0 | Moritz Fitterer | ||||||
| Kim Selinga | Christian Bauknecht | |||||||
| Ergebnis: | 18 : 29 | - Legs | ||||||
| 4 : 8 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: