Ergebnis der Partie:
| HEIM: | Team Eurobar | GAST: | DC Flatliners Karlsruhe 1 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 100 | 171 | Rolf Nadler | 2 : 3 | Philipp Deiningel | 17 | ||
| Maik Hölzle | 3 : 1 | Lukas Kern | ||||||
| Tarkan Arik | 3 : 2 | Servet Özcan | ||||||
| Murat Ayclogan | 1 : 3 | Patrick Schröder | ||||||
| Rolf Nadler | 3 : 2 | Philipp Deiningel | ||||||
| Maik Hölzle | Servet Özcan | |||||||
| Murat Ayclogan | 1 : 3 | Patrick Schröder | ||||||
| Rüstem Ayctogan | Lukas Kern | |||||||
| Tarkan Arik | 3 : 2 | Philipp Deiningel | ||||||
| 15, 18 | 138 | Rüstem Ayctogan | 3 : 2 | Lukas Kern | ||||
| 15 | Rolf Nadler | 3 : 2 | Grischa Karl | 180 | ||||
| Maik Hölzle | 3 : 0 | Patrick Schröder | ||||||
| Tarkan Arik | 0 : 3 | Grischa Karl | ||||||
| Murat Ayclogan | Lukas Kern | |||||||
| Maik Hölzle | 3 : 0 | Patrick Schröder | ||||||
| Rüstem Ayctogan | Servet Özcan | |||||||
| Ergebnis: | 28 : 23 | - Legs | ||||||
| 8 : 4 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: