Ergebnis der Partie:
| HEIM: | Mannheim United 68ers | GAST: | DC Lucky Hands 1 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 171 | David Greiß | 3 : 2 | Michael Huber | ||||
| Frank Schwabe | 1 : 3 | Marco Selzer | ||||||
| 16 | Claus-Dieter Siegel | 3 : 0 | Stefan Seifermann | |||||
| 171 | Mark Albert | 3 : 0 | Philipp Zürcher | |||||
| David Greiß | 3 : 1 | Marco Selzer | ||||||
| Claus-Dieter Siegel | Philipp Zürcher | 103 | ||||||
| Mark Albert | 3 : 1 | Michael Huber | ||||||
| 180 | Alexander Bender | Stefan Seifermann | ||||||
| David Greiß | 1 : 3 | Marco Selzer | 17 | |||||
| 106 | 180 | Claus-Dieter Siegel | 3 : 1 | Stefan Seifermann | ||||
| Alexander Bender | 0 : 3 | Philipp Zürcher | ||||||
| 15 | Mark Albert | 3 : 1 | Michael Huber | |||||
| David Greiß | 3 : 1 | Marco Selzer | ||||||
| Alexander Bender | Stefan Seifermann | |||||||
| 180 | Mark Albert | 1 : 3 | Michael Huber | |||||
| Frank Schwabe | Philipp Zürcher | |||||||
| Ergebnis: | 27 : 19 | - Legs | ||||||
| 8 : 4 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: