Ergebnis der Partie:
| HEIM: | DC Flatliners Karlsruhe 1 | GAST: | DC Letschebach | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servet Özcan | 1 : 3 | Ramon Zander | ||||||
| Philipp Deiningel | 3 : 1 | Manuel Leiner | ||||||
| 174 | Patrick Schröder | 2 : 3 | Christian Kreutz | 180 | 17 | |||
| Lukas Kern | 1 : 3 | Christian Preus | 180 | |||||
| Philipp Deiningel | 0 : 3 | Ramon Zander | ||||||
| Patrick Schröder | Manuel Leiner | |||||||
| Lukas Kern | 1 : 3 | Christian Kreutz | ||||||
| Servet Özcan | Christian Preus | |||||||
| Patrick Schröder | 1 : 3 | Christian Preus | 180 | 13, 15 | ||||
| Philipp Deiningel | 3 : 0 | Uwe Brömser | ||||||
| Lukas Kern | 0 : 3 | Christian Kreutz | 180 | 17 | ||||
| Servet Özcan | 0 : 3 | Manuel Leiner | 180 | 17 | ||||
| Patrick Schröder | 3 : 1 | Michael Heck | ||||||
| Servet Özcan | Marcus Schindler | |||||||
| Lukas Kern | 3 : 2 | Uwe Brömser | ||||||
| Philipp Deiningel | Christian Kreutz | |||||||
| Ergebnis: | 18 : 28 | - Legs | ||||||
| 4 : 8 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: