Ergebnis der Partie:
| HEIM: | DC Flatliners Karlsruhe 1 | GAST: | DC Lucky Hands 1 | |||||
|
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Hofmann | 1 : 3 | Jan-Peter Große | ||||||
| Servet Özcan | 3 : 1 | Andreas Ivenz | ||||||
| Grischa Karl | 1 : 3 | Andreas Warth | ||||||
| Philipp Deiningel | 1 : 3 | Marco Selzer | ||||||
| Philipp Deiningel | 2 : 3 | Andreas Ivenz | ||||||
| 180 | Jonas Hofmann | Andreas Warth | 180, 180, 180 | |||||
| Grischa Karl | 0 : 3 | Jan-Peter Große | ||||||
| Servet Özcan | Marco Selzer | |||||||
| Philipp Deiningel | 3 : 2 | Andreas Warth | ||||||
| 180 | Jonas Hofmann | 1 : 3 | Marco Selzer | 180 | 17, 17 | |||
| 180 | Servet Özcan | 1 : 3 | Jan-Peter Große | 150 | ||||
| Grischa Karl | 3 : 0 | Michael Huber | ||||||
| 180 | Servet Özcan | 2 : 3 | Jan-Peter Große | |||||
| Jonas Hofmann | Michael Huber | |||||||
| Grischa Karl | 1 : 3 | Andreas Warth | ||||||
| Philipp Deiningel | Stefan Seifermann | |||||||
| Ergebnis: | 19 : 30 | - Legs | ||||||
| 3 : 9 | - Sets | |||||||
Kommentar Spielleiter: