Hinrunde

Zur Rückrunde
1. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 15.09.2023 FVgg Neudorf Barbossa 3 8 : 4 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays   | 42851 
Fr. 15.09.2023 PSK White Lions 6 : 6 DC Gegen die Drück Sandhausen 3   | 42852 
Fr. 15.09.2023 D.A.R.T. Plumbata Remus 4 : 8 FVB HP 3.0   | 42853 
Fr. 15.09.2023 Dartspub Walldorf 4 8 : 4 DF Bunter Haufen   | 42854 
Fr. 15.09.2023 -- SPIELFREI -- - : - 501 Jacky Darts I   | 42855 
Fr. 15.09.2023 DC Flatliners Karlsruhe 2 3 : 9 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish   | 42856 
2. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 29.09.2023 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays 8 : 4 D.A.R.T. Plumbata Remus   | 42858 
Fr. 29.09.2023 DC Gegen die Drück Sandhausen 3 7 : 5 501 Jacky Darts I   | 42859 
Fr. 29.09.2023 FVB HP 3.0 - : - -- SPIELFREI --   | 42860 
Fr. 29.09.2023 Dartspub Walldorf 4 7 : 5 FVgg Neudorf Barbossa 3   | 42861 
Fr. 20.10.2023 DC Flatliners Karlsruhe 2 4 : 8 DF Bunter Haufen   | 42862 
Fr. 29.09.2023 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish 11 : 1 PSK White Lions   | 42863 
3. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 13.10.2023 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays 3 : 9 FVB HP 3.0   | 42865 
Fr. 13.10.2023 DF Bunter Haufen 3 : 9 PSK White Lions   | 42866 
Fr. 13.10.2023 -- SPIELFREI -- - : - DC Gegen die Drück Sandhausen 3   | 42867 
Fr. 13.10.2023 D.A.R.T. Plumbata Remus 3 : 9 Dartspub Walldorf 4   | 42868 
Fr. 13.10.2023 501 Jacky Darts I 5 : 7 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish   | 42869 
Fr. 13.10.2023 FVgg Neudorf Barbossa 3 5 : 7 DC Flatliners Karlsruhe 2   | 42870 
4. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 27.10.2023 PSK White Lions 6 : 6 FVgg Neudorf Barbossa 3   | 42872 
Fr. 27.10.2023 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish 12 : 0 DC Gegen die Drück Sandhausen 3   | 42873 
Fr. 27.10.2023 DF Bunter Haufen 6 : 6 501 Jacky Darts I   | 42874 
Fr. 27.10.2023 Dartspub Walldorf 4 5 : 7 FVB HP 3.0   | 42875 
Fr. 27.10.2023 DC Flatliners Karlsruhe 2 7 : 5 D.A.R.T. Plumbata Remus   | 42876 
Fr. 27.10.2023 -- SPIELFREI -- - : - FV Fortuna Kirchfeld Stingrays   | 42877 
5. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 10.11.2023 FVB HP 3.0 7 : 5 DC Flatliners Karlsruhe 2   | 42879 
Fr. 10.11.2023 D.A.R.T. Plumbata Remus 3 : 9 PSK White Lions   | 42880 
Fr. 10.11.2023 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays 3 : 9 Dartspub Walldorf 4   | 42881 
Fr. 10.11.2023 -- SPIELFREI -- - : - DC Flatliners e. V. Team Bullfinish   | 42882 
Fr. 10.11.2023 FVgg Neudorf Barbossa 3 5 : 7 501 Jacky Darts I   | 42883 
Fr. 10.11.2023 DC Gegen die Drück Sandhausen 3 5 : 7 DF Bunter Haufen   | 42884 
6. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 24.11.2023 DC Flatliners Karlsruhe 2 8 : 4 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays   | 42886 
Fr. 24.11.2023 PSK White Lions 8 : 4 FVB HP 3.0   | 42887 
Fr. 24.11.2023 -- SPIELFREI -- - : - Dartspub Walldorf 4   | 42888 
Fr. 24.11.2023 501 Jacky Darts I 11 : 1 D.A.R.T. Plumbata Remus   | 42889 
Fr. 24.11.2023 DC Gegen die Drück Sandhausen 3 6 : 6 FVgg Neudorf Barbossa 3   | 42890 
Fr. 24.11.2023 DF Bunter Haufen 1 : 11 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish   | 42891 
7. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 08.12.2023 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish 8 : 4 FVgg Neudorf Barbossa 3   | 42893 
Fr. 01.12.2023 FVB HP 3.0 4 : 8 501 Jacky Darts I   | 42894 
Fr. 08.12.2023 D.A.R.T. Plumbata Remus 4 : 8 DC Gegen die Drück Sandhausen 3   | 42895 
Fr. 08.12.2023 Dartspub Walldorf 4 7 : 5 DC Flatliners Karlsruhe 2   | 42896 
Fr. 08.12.2023 DF Bunter Haufen - : - -- SPIELFREI --   | 42897 
Fr. 08.12.2023 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays 6 : 6 PSK White Lions   | 42898 
8. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 22.12.2023 DC Flatliners Karlsruhe 2 - : - -- SPIELFREI --   | 42900 
Fr. 22.12.2023 FVgg Neudorf Barbossa 3 6 : 6 DF Bunter Haufen   | 42901 
Fr. 12.01.2024 DC Gegen die Drück Sandhausen 3 6 : 6 FVB HP 3.0   | 42902 
Fr. 22.12.2023 PSK White Lions 5 : 7 Dartspub Walldorf 4   | 42903 
Fr. 22.12.2023 501 Jacky Darts I 10 : 2 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays   | 42904 
Mi. 27.12.2023 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish 10 : 2 D.A.R.T. Plumbata Remus   | 42905 
9. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 05.01.2024 -- SPIELFREI -- - : - FVgg Neudorf Barbossa 3   | 42907 
Fr. 05.01.2024 Dartspub Walldorf 4 7 : 5 501 Jacky Darts I   | 42908 
Fr. 05.01.2024 D.A.R.T. Plumbata Remus 4 : 8 DF Bunter Haufen   | 42909 
Fr. 05.01.2024 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays 4 : 8 DC Gegen die Drück Sandhausen 3   | 42910 
Fr. 05.01.2024 FVB HP 3.0 4 : 8 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish   | 42911 
Fr. 05.01.2024 PSK White Lions 5 : 7 DC Flatliners Karlsruhe 2   | 42912 
10. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 19.01.2024 -- SPIELFREI -- - : - PSK White Lions   | 42914 
Fr. 19.01.2024 DC Flatliners Karlsruhe 2 4 : 8 501 Jacky Darts I   | 42915 
Fr. 19.01.2024 DC Gegen die Drück Sandhausen 3 5 : 7 Dartspub Walldorf 4   | 42916 
Fr. 19.01.2024 DF Bunter Haufen 7 : 5 FVB HP 3.0   | 42917 
Fr. 19.01.2024 D.A.R.T. Plumbata Remus 3 : 9 FVgg Neudorf Barbossa 3   | 42918 
Fr. 19.01.2024 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays 3 : 9 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish   | 42919 
11. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 02.02.2024 501 Jacky Darts I 5 : 7 PSK White Lions   | 42921 
Fr. 09.02.2024 DF Bunter Haufen 10 : 2 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays   | 42922 
Fr. 02.02.2024 D.A.R.T. Plumbata Remus - : - -- SPIELFREI --   | 42923 
Fr. 02.02.2024 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish 7 : 5 Dartspub Walldorf 4   | 42924 
Fr. 02.02.2024 FVB HP 3.0 4 : 8 FVgg Neudorf Barbossa 3   | 42925 
Fr. 02.02.2024 DC Gegen die Drück Sandhausen 3 9 : 3 DC Flatliners Karlsruhe 2   | 42926 

Rückrunde

Zur Hinrunde
12. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 16.02.2024 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays 1 : 11 FVgg Neudorf Barbossa 3   | 42928 
Fr. 16.02.2024 DC Gegen die Drück Sandhausen 3 5 : 7 PSK White Lions   | 42929 
Fr. 16.02.2024 FVB HP 3.0 11 : 1 D.A.R.T. Plumbata Remus   | 42930 
Fr. 16.02.2024 DF Bunter Haufen 4 : 8 Dartspub Walldorf 4   | 42931 
Fr. 16.02.2024 501 Jacky Darts I - : - -- SPIELFREI --   | 42932 
Fr. 16.02.2024 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish 10 : 2 DC Flatliners Karlsruhe 2   | 42933 
13. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 01.03.2024 D.A.R.T. Plumbata Remus 3 : 9 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays   | 42935 
Fr. 01.03.2024 501 Jacky Darts I 8 : 4 DC Gegen die Drück Sandhausen 3   | 42936 
Fr. 01.03.2024 -- SPIELFREI -- - : - FVB HP 3.0   | 42937 
Fr. 01.03.2024 FVgg Neudorf Barbossa 3 4 : 8 Dartspub Walldorf 4   | 42938 
Fr. 01.03.2024 DF Bunter Haufen 5 : 7 DC Flatliners Karlsruhe 2   | 42939 
Fr. 01.03.2024 PSK White Lions 5 : 7 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish   | 42940 
14. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 22.03.2024 FVB HP 3.0 11 : 1 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays   | 42942 
Fr. 15.03.2024 PSK White Lions 5 : 7 DF Bunter Haufen   | 42943 
Fr. 15.03.2024 DC Gegen die Drück Sandhausen 3 - : - -- SPIELFREI --   | 42944 
Fr. 15.03.2024 Dartspub Walldorf 4 8 : 4 D.A.R.T. Plumbata Remus   | 42945 
Fr. 15.03.2024 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish 10 : 2 501 Jacky Darts I   | 42946 
Fr. 15.03.2024 DC Flatliners Karlsruhe 2 4 : 8 FVgg Neudorf Barbossa 3   | 42947 
15. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Do. 28.03.2024 FVgg Neudorf Barbossa 3 5 : 7 PSK White Lions   | 42949 
Do. 28.03.2024 DC Gegen die Drück Sandhausen 3 3 : 9 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish   | 42950 
Do. 28.03.2024 501 Jacky Darts I 9 : 3 DF Bunter Haufen   | 42951 
Do. 28.03.2024 FVB HP 3.0 3 : 9 Dartspub Walldorf 4   | 42952 
Do. 28.03.2024 D.A.R.T. Plumbata Remus 3 : 9 DC Flatliners Karlsruhe 2   | 42953 
Do. 28.03.2024 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays - : - -- SPIELFREI --   | 42954 
16. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 12.04.2024 DC Flatliners Karlsruhe 2 6 : 6 FVB HP 3.0   | 42956 
Fr. 12.04.2024 PSK White Lions 12 : 0 D.A.R.T. Plumbata Remus   | 42957 
Fr. 12.04.2024 Dartspub Walldorf 4 8 : 4 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays   | 42958 
Fr. 12.04.2024 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish - : - -- SPIELFREI --   | 42959 
Fr. 12.04.2024 501 Jacky Darts I 6 : 6 FVgg Neudorf Barbossa 3   | 42960 
Fr. 12.04.2024 DF Bunter Haufen 6 : 6 DC Gegen die Drück Sandhausen 3   | 42961 
17. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 26.04.2024 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays 7 : 5 DC Flatliners Karlsruhe 2   | 42963 
Fr. 26.04.2024 FVB HP 3.0 11 : 1 PSK White Lions   | 42964 
Fr. 26.04.2024 Dartspub Walldorf 4 - : - -- SPIELFREI --   | 42965 
Fr. 26.04.2024 D.A.R.T. Plumbata Remus 6 : 6 501 Jacky Darts I   | 42966 
Fr. 26.04.2024 FVgg Neudorf Barbossa 3 10 : 2 DC Gegen die Drück Sandhausen 3   | 42967 
Fr. 03.05.2024 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish 10 : 2 DF Bunter Haufen   | 42968 
18. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 17.05.2024 FVgg Neudorf Barbossa 3 - : - DC Flatliners e. V. Team Bullfinish   | 42970 
Fr. 10.05.2024 501 Jacky Darts I - : - FVB HP 3.0   | 42971 
Fr. 10.05.2024 DC Gegen die Drück Sandhausen 3 - : - D.A.R.T. Plumbata Remus   | 42972 
Fr. 10.05.2024 DC Flatliners Karlsruhe 2 - : - Dartspub Walldorf 4   | 42973 
Fr. 10.05.2024 -- SPIELFREI -- - : - DF Bunter Haufen   | 42974 
Fr. 10.05.2024 PSK White Lions - : - FV Fortuna Kirchfeld Stingrays   | 42975 
19. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 24.05.2024 -- SPIELFREI -- - : - DC Flatliners Karlsruhe 2   | 42977 
Fr. 24.05.2024 DF Bunter Haufen - : - FVgg Neudorf Barbossa 3   | 42978 
Fr. 24.05.2024 FVB HP 3.0 - : - DC Gegen die Drück Sandhausen 3   | 42979 
Fr. 24.05.2024 Dartspub Walldorf 4 - : - PSK White Lions   | 42980 
Fr. 24.05.2024 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays - : - 501 Jacky Darts I   | 42981 
Fr. 24.05.2024 D.A.R.T. Plumbata Remus - : - DC Flatliners e. V. Team Bullfinish   | 42982 
20. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 07.06.2024 FVgg Neudorf Barbossa 3 - : - -- SPIELFREI --   | 42984 
Fr. 07.06.2024 501 Jacky Darts I - : - Dartspub Walldorf 4   | 42985 
Fr. 07.06.2024 DF Bunter Haufen - : - D.A.R.T. Plumbata Remus   | 42986 
Fr. 07.06.2024 DC Gegen die Drück Sandhausen 3 - : - FV Fortuna Kirchfeld Stingrays   | 42987 
Fr. 07.06.2024 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish - : - FVB HP 3.0   | 42988 
Fr. 07.06.2024 DC Flatliners Karlsruhe 2 - : - PSK White Lions   | 42989 
21. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 21.06.2024 PSK White Lions - : - -- SPIELFREI --   | 42991 
Fr. 21.06.2024 501 Jacky Darts I - : - DC Flatliners Karlsruhe 2   | 42992 
Fr. 21.06.2024 Dartspub Walldorf 4 - : - DC Gegen die Drück Sandhausen 3   | 42993 
Fr. 21.06.2024 FVB HP 3.0 - : - DF Bunter Haufen   | 42994 
Fr. 21.06.2024 FVgg Neudorf Barbossa 3 - : - D.A.R.T. Plumbata Remus   | 42995 
Fr. 21.06.2024 DC Flatliners e. V. Team Bullfinish - : - FV Fortuna Kirchfeld Stingrays   | 42996 
22. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 05.07.2024 PSK White Lions - : - 501 Jacky Darts I   | 42998 
Fr. 05.07.2024 FV Fortuna Kirchfeld Stingrays - : - DF Bunter Haufen   | 42999 
Fr. 05.07.2024 -- SPIELFREI -- - : - D.A.R.T. Plumbata Remus   | 43000 
Fr. 05.07.2024 Dartspub Walldorf 4 - : - DC Flatliners e. V. Team Bullfinish   | 43001 
Fr. 05.07.2024 FVgg Neudorf Barbossa 3 - : - FVB HP 3.0   | 43002 
Fr. 05.07.2024 DC Flatliners Karlsruhe 2 - : - DC Gegen die Drück Sandhausen 3   | 43003