Hinrunde

Zur Rückrunde
1. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 06.10.2023 PSK Black Lions 6 : 6 PSK Blue Lions   | 42697 
Fr. 08.09.2023 SV Göcklingen White Tigers 1 8 : 4 DC Irish 26 e.V. 1   | 42698 
Fr. 08.09.2023 FVgg Neudorf Barbossa 1 10 : 2 Karlsruher SC 3   | 42699 
Fr. 08.09.2023 Mannheim United ² - : - -- SPIELFREI --   | 42700 
Fr. 08.09.2023 DC Nightlife Hornets 1 11 : 1 Underground Fools   | 42701 
Fr. 08.09.2023 -- SPIELFREI -- - : - DC Teamplayers 1   | 42702 
2. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 22.09.2023 PSK Black Lions 11 : 1 Karlsruher SC 3   | 42704 
Fr. 22.09.2023 -- SPIELFREI -- - : - DC Irish 26 e.V. 1   | 42705 
Fr. 22.09.2023 SV Göcklingen White Tigers 1 10 : 2 Underground Fools   | 42706 
Fr. 22.09.2023 DC Nightlife Hornets 1 6 : 6 PSK Blue Lions   | 42707 
Fr. 22.09.2023 DC Teamplayers 1 10 : 2 Mannheim United ²   | 42708 
Fr. 22.09.2023 -- SPIELFREI -- - : - FVgg Neudorf Barbossa 1   | 42709 
3. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 29.09.2023 PSK Blue Lions 4 : 8 SV Göcklingen White Tigers 1   | 42711 
Fr. 29.09.2023 FVgg Neudorf Barbossa 1 9 : 3 Mannheim United ²   | 42712 
Fr. 29.09.2023 DC Teamplayers 1 - : - -- SPIELFREI --   | 42713 
Fr. 29.09.2023 Karlsruher SC 3 0 : 12 DC Nightlife Hornets 1   | 42714 
Fr. 29.09.2023 DC Irish 26 e.V. 1 11 : 1 Underground Fools   | 42715 
Fr. 29.09.2023 -- SPIELFREI -- - : - PSK Black Lions   | 42716 
4. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 20.10.2023 SV Göcklingen White Tigers 1 10 : 2 Karlsruher SC 3   | 42718 
Fr. 20.10.2023 DC Irish 26 e.V. 1 7 : 5 PSK Blue Lions   | 42719 
Fr. 20.10.2023 FVgg Neudorf Barbossa 1 7 : 5 DC Teamplayers 1   | 42720 
Fr. 20.10.2023 Underground Fools - : - -- SPIELFREI --   | 42721 
Fr. 20.10.2023 Mannheim United ² 3 : 9 PSK Black Lions   | 42722 
Fr. 20.10.2023 -- SPIELFREI -- - : - DC Nightlife Hornets 1   | 42723 
5. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 03.11.2023 Karlsruher SC 3 3 : 9 DC Irish 26 e.V. 1   | 42725 
Fr. 03.11.2023 Mannheim United ² 1 : 11 DC Nightlife Hornets 1   | 42726 
Fr. 03.11.2023 PSK Blue Lions 9 : 3 Underground Fools   | 42727 
Fr. 03.11.2023 FVgg Neudorf Barbossa 1 - : - -- SPIELFREI --   | 42728 
Fr. 10.11.2023 DC Teamplayers 1 9 : 3 PSK Black Lions   | 42729 
Fr. 03.11.2023 -- SPIELFREI -- - : - SV Göcklingen White Tigers 1   | 42730 
6. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 17.11.2023 PSK Black Lions 3 : 9 FVgg Neudorf Barbossa 1   | 42732 
Fr. 17.11.2023 Karlsruher SC 3 1 : 11 Underground Fools   | 42733 
Fr. 17.11.2023 -- SPIELFREI -- - : - PSK Blue Lions   | 42734 
Fr. 17.11.2023 Mannheim United ² 7 : 5 SV Göcklingen White Tigers 1   | 42735 
Fr. 17.11.2023 DC Nightlife Hornets 1 7 : 5 DC Teamplayers 1   | 42736 
Fr. 17.11.2023 -- SPIELFREI -- - : - DC Irish 26 e.V. 1   | 42737 
7. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 24.11.2023 PSK Black Lions - : - -- SPIELFREI --   | 42739 
Fr. 24.11.2023 DC Irish 26 e.V. 1 6 : 6 Mannheim United ²   | 42740 
Fr. 24.11.2023 Karlsruher SC 3 3 : 9 PSK Blue Lions   | 42741 
Fr. 24.11.2023 FVgg Neudorf Barbossa 1 5 : 7 DC Nightlife Hornets 1   | 42742 
Fr. 24.11.2023 DC Teamplayers 1 10 : 2 SV Göcklingen White Tigers 1   | 42743 
Fr. 24.11.2023 -- SPIELFREI -- - : - Underground Fools   | 42744 
8. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 22.12.2023 DC Nightlife Hornets 1 7 : 5 PSK Black Lions   | 42746 
Fr. 08.12.2023 SV Göcklingen White Tigers 1 3 : 9 FVgg Neudorf Barbossa 1   | 42747 
Fr. 08.12.2023 Mannheim United ² 12 : 0 Underground Fools   | 42748 
Fr. 08.12.2023 DC Irish 26 e.V. 1 5 : 7 DC Teamplayers 1   | 42749 
Fr. 08.12.2023 -- SPIELFREI -- - : - Karlsruher SC 3   | 42750 
Fr. 08.12.2023 -- SPIELFREI -- - : - PSK Blue Lions   | 42751 
9. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 05.01.2024 FVgg Neudorf Barbossa 1 9 : 3 DC Irish 26 e.V. 1   | 42753 
Fr. 05.01.2024 DC Nightlife Hornets 1 - : - -- SPIELFREI --   | 42754 
Fr. 05.01.2024 PSK Blue Lions 7 : 5 Mannheim United ²   | 42755 
Fr. 05.01.2024 SV Göcklingen White Tigers 1 6 : 6 PSK Black Lions   | 42756 
Fr. 05.01.2024 DC Teamplayers 1 11 : 1 Underground Fools   | 42757 
Fr. 05.01.2024 -- SPIELFREI -- - : - Karlsruher SC 3   | 42758 
10. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 12.01.2024 DC Teamplayers 1 9 : 3 PSK Blue Lions   | 42760 
Fr. 12.01.2024 Mannheim United ² 9 : 3 Karlsruher SC 3   | 42761 
Fr. 12.01.2024 DC Nightlife Hornets 1 9 : 3 SV Göcklingen White Tigers 1   | 42762 
Fr. 12.01.2024 PSK Black Lions 10 : 2 DC Irish 26 e.V. 1   | 42763 
Fr. 12.01.2024 Underground Fools 2 : 10 FVgg Neudorf Barbossa 1   | 42764 
Fr. 12.01.2024 -- SPIELFREI -- - : - -- SPIELFREI --   | 42765 
11. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Rückrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 26.01.2024 Karlsruher SC 3 0 : 12 DC Teamplayers 1   | 42767 
Fr. 26.01.2024 PSK Blue Lions 5 : 7 FVgg Neudorf Barbossa 1   | 42768 
Fr. 26.01.2024 -- SPIELFREI -- - : - SV Göcklingen White Tigers 1   | 42769 
Fr. 26.01.2024 DC Irish 26 e.V. 1 3 : 9 DC Nightlife Hornets 1   | 42770 
Fr. 26.01.2024 Underground Fools 3 : 9 PSK Black Lions   | 42771 
Fr. 26.01.2024 -- SPIELFREI -- - : - Mannheim United ²   | 42772 

Rückrunde

Zur Hinrunde
12. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 09.02.2024 PSK Blue Lions 3 : 9 PSK Black Lions   | 42774 
Fr. 09.02.2024 DC Irish 26 e.V. 1 10 : 2 SV Göcklingen White Tigers 1   | 42775 
Fr. 09.02.2024 Karlsruher SC 3 1 : 11 FVgg Neudorf Barbossa 1   | 42776 
Fr. 09.02.2024 -- SPIELFREI -- - : - Mannheim United ²   | 42777 
Fr. 09.02.2024 Underground Fools 2 : 10 DC Nightlife Hornets 1   | 42778 
Fr. 09.02.2024 DC Teamplayers 1 - : - -- SPIELFREI --   | 42779 
13. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 23.02.2024 Karlsruher SC 3 2 : 10 PSK Black Lions   | 42781 
Fr. 23.02.2024 DC Irish 26 e.V. 1 - : - -- SPIELFREI --   | 42782 
Fr. 23.02.2024 Underground Fools 3 : 9 SV Göcklingen White Tigers 1   | 42783 
Fr. 23.02.2024 PSK Blue Lions 5 : 7 DC Nightlife Hornets 1   | 42784 
Fr. 23.02.2024 Mannheim United ² 6 : 6 DC Teamplayers 1   | 42785 
Fr. 23.02.2024 FVgg Neudorf Barbossa 1 - : - -- SPIELFREI --   | 42786 
14. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 08.03.2024 SV Göcklingen White Tigers 1 5 : 7 PSK Blue Lions   | 42788 
Fr. 08.03.2024 Mannheim United ² 3 : 9 FVgg Neudorf Barbossa 1   | 42789 
Fr. 08.03.2024 -- SPIELFREI -- - : - DC Teamplayers 1   | 42790 
Fr. 08.03.2024 DC Nightlife Hornets 1 11 : 1 Karlsruher SC 3   | 42791 
Fr. 08.03.2024 Underground Fools 5 : 7 DC Irish 26 e.V. 1   | 42792 
Fr. 08.03.2024 PSK Black Lions - : - -- SPIELFREI --   | 42793 
15. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 22.03.2024 Karlsruher SC 3 5 : 7 SV Göcklingen White Tigers 1   | 42795 
Fr. 22.03.2024 PSK Blue Lions 8 : 4 DC Irish 26 e.V. 1   | 42796 
Fr. 22.03.2024 DC Teamplayers 1 8 : 4 FVgg Neudorf Barbossa 1   | 42797 
Fr. 22.03.2024 -- SPIELFREI -- - : - Underground Fools   | 42798 
Fr. 22.03.2024 PSK Black Lions 8 : 4 Mannheim United ²   | 42799 
Fr. 22.03.2024 DC Nightlife Hornets 1 - : - -- SPIELFREI --   | 42800 
16. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 05.04.2024 DC Irish 26 e.V. 1 12 : 0 Karlsruher SC 3   | 42802 
Fr. 05.04.2024 DC Nightlife Hornets 1 11 : 1 Mannheim United ²   | 42803 
Fr. 05.04.2024 Underground Fools 3 : 9 PSK Blue Lions   | 42804 
Fr. 05.04.2024 -- SPIELFREI -- - : - FVgg Neudorf Barbossa 1   | 42805 
Fr. 05.04.2024 PSK Black Lions 4 : 8 DC Teamplayers 1   | 42806 
Fr. 05.04.2024 SV Göcklingen White Tigers 1 - : - -- SPIELFREI --   | 42807 
17. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 19.04.2024 FVgg Neudorf Barbossa 1 6 : 6 PSK Black Lions   | 42809 
Fr. 19.04.2024 Underground Fools 9 : 3 Karlsruher SC 3   | 42810 
Fr. 19.04.2024 PSK Blue Lions - : - -- SPIELFREI --   | 42811 
Fr. 19.04.2024 SV Göcklingen White Tigers 1 3 : 9 Mannheim United ²   | 42812 
Fr. 19.04.2024 DC Teamplayers 1 8 : 4 DC Nightlife Hornets 1   | 42813 
Fr. 19.04.2024 DC Irish 26 e.V. 1 - : - -- SPIELFREI --   | 42814 
18. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 03.05.2024 -- SPIELFREI -- - : - PSK Black Lions   | 42816 
Fr. 03.05.2024 Mannheim United ² 2 : 10 DC Irish 26 e.V. 1   | 42817 
Fr. 03.05.2024 PSK Blue Lions 12 : 0 Karlsruher SC 3   | 42818 
Fr. 03.05.2024 DC Nightlife Hornets 1 6 : 6 FVgg Neudorf Barbossa 1   | 42819 
Fr. 03.05.2024 SV Göcklingen White Tigers 1 2 : 10 DC Teamplayers 1   | 42820 
Fr. 03.05.2024 Underground Fools - : - -- SPIELFREI --   | 42821 
19. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 24.05.2024 PSK Black Lions - : - DC Nightlife Hornets 1   | 42823 
Fr. 24.05.2024 FVgg Neudorf Barbossa 1 - : - SV Göcklingen White Tigers 1   | 42824 
Fr. 24.05.2024 Underground Fools - : - Mannheim United ²   | 42825 
Fr. 24.05.2024 DC Teamplayers 1 - : - DC Irish 26 e.V. 1   | 42826 
Fr. 24.05.2024 Karlsruher SC 3 - : - -- SPIELFREI --   | 42827 
Fr. 24.05.2024 PSK Blue Lions - : - -- SPIELFREI --   | 42828 
20. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 31.05.2024 DC Irish 26 e.V. 1 - : - FVgg Neudorf Barbossa 1   | 42830 
Fr. 31.05.2024 -- SPIELFREI -- - : - DC Nightlife Hornets 1   | 42831 
Fr. 31.05.2024 Mannheim United ² - : - PSK Blue Lions   | 42832 
Fr. 31.05.2024 PSK Black Lions - : - SV Göcklingen White Tigers 1   | 42833 
Fr. 31.05.2024 Underground Fools - : - DC Teamplayers 1   | 42834 
Fr. 31.05.2024 Karlsruher SC 3 - : - -- SPIELFREI --   | 42835 
21. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 21.06.2024 PSK Blue Lions - : - DC Teamplayers 1   | 42837 
Fr. 21.06.2024 Karlsruher SC 3 - : - Mannheim United ²   | 42838 
Fr. 21.06.2024 SV Göcklingen White Tigers 1 - : - DC Nightlife Hornets 1   | 42839 
Fr. 21.06.2024 DC Irish 26 e.V. 1 - : - PSK Black Lions   | 42840 
Fr. 21.06.2024 FVgg Neudorf Barbossa 1 - : - Underground Fools   | 42841 
Fr. 21.06.2024 -- SPIELFREI -- - : - -- SPIELFREI --   | 42842 
22. Spieltag (Spielbeginn jeweils 20.00 Uhr)
Zum Spieltag der Hinrunde
Datum Heim Ergebnis Gast Aktionen / ID
Fr. 28.06.2024 DC Teamplayers 1 - : - Karlsruher SC 3   | 42844 
Fr. 28.06.2024 FVgg Neudorf Barbossa 1 - : - PSK Blue Lions   | 42845 
Fr. 28.06.2024 SV Göcklingen White Tigers 1 - : - -- SPIELFREI --   | 42846 
Fr. 28.06.2024 DC Nightlife Hornets 1 - : - DC Irish 26 e.V. 1   | 42847 
Fr. 28.06.2024 PSK Black Lions - : - Underground Fools   | 42848 
Fr. 28.06.2024 Mannheim United ² - : - -- SPIELFREI --   | 42849